Mặt Bàn Bếp Đá Hoa Cương 2020
Báo giá mặt bàn bếp đá granite, đá marble và đá nhân tạo với nhiều mẫu đa dạng phong phú về chủng loại quy cách. Để tiện cho quý Anh/Chị tiện lợi trong việc tìm kiếm mẫu đá thích hợp chúng tôi tổng hợp một số mẫu thông dụng nhất hiện nay. Từ phổ thông cho tới cao cấp, nhiều màu sắc như đen kim sa, đen tuyền, trắng xám, xanh xám, màu nâu, đỏ cho tới vàng, xanh,….Với các loại đá phổ biến hiện nay như: đen kim sa trung, đen Ấn Độ, đen Huế, đen Campuchia, trắng suối lau, trắng Ấn Độ, trắng Bình Định, xanh xám xà cừ, nâu Tây Ban Nha, vàng Ai Cập, đỏ Bình Định, trắng Volakas, trắng Carrara, trắng sứ nhân tạo…
Đơn vị: x1.000 đ/m² (giá đã bao gồm giá đá + nhân công + vận chuyển + bảo hành chưa tính cát + xi măng + VAT nếu có). Anh/Chị nhấp vào ảnh để xem mẫu được rõ hơn.
Mặt Bàn Bếp Đá Granite
Hình | Tên Đá | Mặt Bếp | Loại đá | Xuất Xứ |
---|---|---|---|---|
Xanh Phan Rang | 800 | Granite | Phan Rang | |
Kim Sa Trung | 1.150 | Granite | Ấn Độ | |
Kim Sa Trung Hạt Vàng | 1.200 | Granite | Ấn Độ | |
Đen Ấn Độ | 1.450 | Granite | Ấn Độ | |
Đen Absolute | 1.500 | Granite | Ấn Độ | |
Đen Lông Chuột | 750 | Granite | Campuchia | |
Đen Campuchia | 850 | Granite | Campuchia | |
Đen Huế | 850 | Granite | Huế | |
Đen Bazan | 1.150 | Granite | Tây Nguyên | |
Đen Phú Yên | 900 | Granite | Phú Yên | |
Trắng Suối Lau | 500 | Granite | Phú Yên | |
Trắng Phan Rang | 700 | Granite | Phan Rang | |
Trắng Ấn Độ | 700 | Granite | Ấn Độ | |
Trắng Bình Định | 700 | Granite | Bình Định | |
Trắng Tư Bản | 950 | Granite | Trung Quốc | |
Trắng Sa Mạc | 1.200 | Granite | Brazil | |
Trắng Xà Cừ | 1.300 | Granite | Na Uy | |
Đỏ Nhật Bản | 1.000 | Granite | Nhật Bản | |
Đỏ Bình Định | 1.050 | Granite | Bình Định | |
Đỏ Anh Quốc | 1.100 | Granite | Anh | |
Đỏ Phần Lan | 850 | Granite | Phần Lan | |
Đỏ Sa Mạc | 1.400 | Granite | Brazil | |
Đỏ Ấn Độ | 1.250 | Granite | Ấn Độ | |
Đỏ Ruby Brazil | 1.250 | Granite | Brazil | |
Hồng Bình Định | 650 | Granite | Bình Định | |
Hồng Gia Lai | 700 | Granite | Gia Lai | |
Nâu Phần Lan | 900 | Granite | Phần Lan | |
Nâu Anh Quốc | 950 | Granite | Anh | |
Nâu Baltic | 1.200 | Granite | Anh | |
Tím Mông Cổ | 600 | Granite | Trung Quốc | |
Tím Hoa Cà | 550 | Granite | Bình Định | |
Tím Khánh Hòa | 750 | Granite | Khánh Hòa | |
Tím Sa Mạc | 1.300 | Granite | Khánh Hòa | |
Vàng Bình Định | 750 | Granite | Bình Định | |
Vàng Brazil | 1.700 | Granite | Brazil | |
Vàng Bướm Brazil | 1.700 | Granite | Brazil | |
Vàng Da Báo | 1.700 | Granite | Brazil | |
Xám Phước Hòa | 650 | Granite | Phú Yên | |
Xanh Bahia | 1.150 | Granite | Brazil | |
Xanh Brazil | 1.500 | Granite | Brazil | |
Xanh Xám Xà Cừ | 1.450 | Granite | Na Uy | |
Xanh Bướm Brazil | 1.500 | Granite | Brazil | |
Xà Cừ Xanh Đen | 1.550 | Granite | Na Uy | |
Xanh Ngọc Na Uy | 1.900 | Granite | Na Uy |
Mặt Bàn Bếp Đá Marble
Hình | Tên Đá | Mặt Bếp | Loại đá | Xuất Xứ |
---|---|---|---|---|
Trắng Volakas | 1.800 | Marble | Italy (Ý) | |
Trắng Carrara | 1.950 | Marble | Italy (Ý) | |
Trắng Polaris | 2.200 | Marble | Hy Lạp | |
Kem Rosa Light | 1.850 | Marble | Tây Ban Nha | |
Trắng Sứ Bột | 1.550 | Marble | Ấn Độ | |
Trắng Muối | 1.850 | Marble | Nghệ An | |
Trắng Moca Cream | 1.200 | Marble | Tây Ban Nha | |
Đen Tia Chớp | 1.650 | Marble | Tây Ban Nha | |
Đen Portoro | 1.550 | Marble | Italy (Ý) | |
Đỏ Huyết Dụ | 1.850 | Marble | Đức | |
Hồng Sò | 1.850 | Marble | Tây Ban Nha | |
Hồng Botticino | 1.550 | Marble | Hungary | |
Kem Cream Nova | 1.650 | Marble | Italy (Ý) | |
Kem Chỉ Đỏ | 1.550 | Marble | Tây Ban Nha | |
Kem Crema Marfil | 1.950 | Marble | Tây Ban Nha | |
Light Emperador | 1.450 | Marble | Tây Ban Nha | |
Nâu Tây Ban Nha | 1.450 | Marble | Tây Ban Nha | |
Nâu Tây Ban Nha Đậm | 1.900 | Marble | Tây Ban Nha | |
Nâu Daino | 1.950 | Marble | Tây Ban Nha | |
Vàng Ai Cập | 1.650 | Marble | Hy Lạp | |
Xám Vân Gỗ | 2.050 | Marble | Italy (Ý) | |
Xanh Napoli | 1.650 | Marble | Italy (Ý) |
CÔNG TY TNHH BUFFALO STONE
Văn Phòng: Số 99, Đường Nguyễn Thị Kiêu, Phường Thới An, Quận 12, Tp HCM
Kho Đá 1: 2555 Quốc lộ 1A, Phường Tân Hưng Thuân, Quận 12, TPHCM
Kho Đá 2: 595 Lê Văn Khương, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TPHCM
Hotline: 0938-571-808 0979-579-968
Email: dahoacuongsaigonnew@gmail.com
Facebook: facebook.com/dahoacuongsaigon
Website: saigongranite.com
Bạn cần chúng tôi hỗ trợ gì?
Hãy để lại vài ý kiếnChúng tôi sẽ giúp bạn!