Báo giá đá hoa cương ốp mặt tiền
Báo giá đá hoa cương ốp mặt tiền với nhiều mẫu mã đa dạng phong phú về chủng loại quy cách. Để tiện cho quý Anh/Chị tiện lợi trong việc tìm kiếm mẫu đá thích hợp chúng tôi Công ty TNHH BUFFALO STONE tổng hợp một số mẫu thông dụng nhất hiện nay. Từ phổ thông cho tới cao cấp, nhiều màu sắc như đen kim sa, đen tuyền, trắng xám, xanh xám, màu nâu, đỏ cho tới vàng, xanh,….Với các loại đá phổ biến hiện nay như: đen kim sa trung, đen Ấn Độ, đen Huế, đen Campuchia, trắng suối lau, trắng Ấn Độ, trắng Bình Định, xanh xám xà cừ, nâu Tây Ban Nha, vàng Ai Cập, đỏ Bình Định, trắng Volakas.
Đơn vị: x1.000 đ/m² (giá đã bao gồm giá đá + nhân công + vận chuyển + bảo hành chưa tính cát + xi măng + VAT nếu có). Anh/Chị nhấp vào ảnh để xem mẫu được rõ hơn.
Giá đá granite ốp mặt tiền nhà
Hình | Tên Đá | Mặt Tiền | Loại đá | Xuất Xứ |
---|---|---|---|---|
Xanh Phan Rang | 1.100 | Granite | Phan Rang | |
Kim Sa Trung | 1.450 | Granite | Ấn Độ | |
Kim Sa Trung Hạt Vàng | 1.900 | Granite | Ấn Độ | |
Đen Ấn Độ | 1.850 | Granite | Ấn Độ | |
Đen Absolute | 2.000 | Granite | Ấn Độ | |
Đen Lông Chuột | 1.050 | Granite | Campuchia | |
Đen Campuchia | 1.000 | Granite | Campuchia | |
Đen Huế | 1.100 | Granite | Huế | |
Đen Bazan | 1.550 | Granite | Tây Nguyên | |
Đen Phú Yên | 1.200 | Granite | Phú Yên | |
Trắng Suối Lau | 1.000 | Granite | Phú Yên | |
Trắng Phan Rang | 1.000 | Granite | Phan Rang | |
Trắng Ấn Độ | 1.200 | Granite | Ấn Độ | |
Trắng Bình Định | 1.200 | Granite | Bình Định | |
Trắng Tư Bản | 1.250 | Granite | Trung Quốc | |
Trắng Sa Mạc | 1.450 | Granite | Brazil | |
Trắng Xà Cừ | 1.550 | Granite | Na Uy | |
Đỏ Nhật Bản | 1.200 | Granite | Nhật Bản | |
Đỏ Bình Định | 1.100 | Granite | Bình Định | |
Đỏ Anh Quốc | 1.300 | Granite | Anh | |
Đỏ Phần Lan | 1.300 | Granite | Phần Lan | |
Đỏ Sa Mạc | 1.400 | Granite | Brazil | |
Đỏ Ấn Độ | 1.600 | Granite | Ấn Độ | |
Đỏ Ruby Brazil | 1.400 | Granite | Brazil | |
Hồng Bình Định | 1.150 | Granite | Bình Định | |
Hồng Gia Lai | 1.150 | Granite | Gia Lai | |
Nâu Phần Lan | 1.400 | Granite | Phần Lan | |
Nâu Anh Quốc | 1.400 | Granite | Anh | |
Nâu Baltic | 1.600 | Granite | Anh | |
Tím Mông Cổ | 800 | Granite | Trung Quốc | |
Tím Hoa Cà | 900 | Granite | Bình Định | |
Tím Khánh Hòa | 1.000 | Granite | Khánh Hòa | |
Tím Sa Mạc | 1.400 | Granite | Khánh Hòa | |
Vàng Bình Định | 1.200 | Granite | Bình Định | |
Vàng Brazil | 2.200 | Granite | Brazil | |
Vàng Bướm Brazil | 2.200 | Granite | Brazil | |
Vàng Da Báo | 2.200 | Granite | Brazil | |
Xám Phước Hòa | 1.000 | Granite | Phú Yên | |
Xanh Bahia | 2.100 | Granite | Brazil | |
Xanh Brazil | 2.000 | Granite | Brazil | |
Xanh Xám Xà Cừ | 2.300 | Granite | Na Uy | |
Xanh Bướm Brazil | 2.000 | Granite | Brazil | |
Xanh Ngọc Na Uy | 2.400 | Granite | Na Uy |
Bạn cần chúng tôi hỗ trợ gì?
Hãy để lại vài ý kiếnChúng tôi sẽ giúp bạn!